Auto compatibili
Le basi di Final OBD funzionano su qualsiasi auto con OBD2, che in Europa vuol dire tutte le benzina dal 2001 e tutte le diesel dal 2004. In più, l’app riconosce da sola questi modelli e motori dal numero di telaio, e sulla maggior parte legge anche i dati del costruttore. Cerca la tua e guarda cosa offre.
- 8.442 versioni di modello e motore
- 1.616 modelli
- 85 marche
- 15.539.614 auto immatricolate in Spagna
Sono 15,5 milioni di auto secondo il registro spagnolo della DGT. 6.478 versioni hanno dati del costruttore (519 già misurate su un’auto vera), 4.063 hanno letture del filtro antiparticolato, 650 della batteria ibrida o elettrica e 1.970 il reset della manutenzione con Officina. Le altre 1.964 vengono riconosciute e leggono l’OBD standard.
- Misurato Verificato collegando un’auto vera di quel modello e motore.
- In prova Viene dal nostro catalogo e non è ancora stato misurato su un’auto di quel modello. Può mancare qualche dato.
- Solo OBD L’app la riconosce ma non ha dati propri della sua marca: legge l’OBD standard se l’auto ce l’ha.
| Marca | Modelli | Versioni | Dati del costruttore | Reset manutenzione |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 12 | 9 | |
| 7 | 37 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 73 | 59 | 16 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 65 | 457 | 417 | 296 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 19 | 0 | 0 | |
| 79 | 601 | 539 | 392 | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 30 | 30 | 0 | |
| 9 | 34 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 164 | 43 | 9 | |
| 10 | 28 | 9 | 0 | |
| 60 | 353 | 288 | 16 | |
| 7 | 34 | 34 | 10 | |
| 14 | 99 | 99 | 69 | |
| 9 | 20 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 60 | 8 | 0 | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 12 | 57 | 57 | 0 | |
| 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 50 | 223 | 193 | 98 | |
| 68 | 490 | 356 | 18 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 | 18 | 13 | 0 | |
| 6 | 44 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | 152 | 57 | 0 | |
| 57 | 222 | 191 | 51 | |
| 11 | 42 | 15 | 0 | |
| 5 | 15 | 3 | 0 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 62 | 62 | 0 | |
| 21 | 86 | 68 | 25 | |
| 55 | 219 | 177 | 62 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | 28 | 22 | 5 | |
| 21 | 165 | 139 | 0 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 82 | 54 | 0 | |
| 6 | 36 | 0 | 0 | |
| 5 | 34 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 23 | 18 | 0 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | |
| 35 | 129 | 89 | 3 | |
| 78 | 573 | 501 | 0 | |
| 18 | 48 | 35 | 0 | |
| 13 | 83 | 80 | 0 | |
| 20 | 101 | 65 | 0 | |
| 52 | 231 | 162 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 49 | 349 | 283 | 94 | |
| 61 | 345 | 292 | 16 | |
| 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 19 | 155 | 148 | 0 | |
| 3 | 20 | 0 | 0 | |
| 68 | 426 | 368 | 200 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | 35 | 7 | 0 | |
| 23 | 172 | 149 | 110 | |
| 28 | 196 | 191 | 115 | |
| 11 | 30 | 18 | 0 | |
| 11 | 40 | 40 | 0 | |
| 23 | 71 | 40 | 0 | |
| 25 | 81 | 60 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 86 | 337 | 196 | 0 | |
| 89 | 607 | 507 | 308 | |
| 34 | 218 | 181 | 48 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 |
L’elenco viene dal catalogo che usa l’app e si rifà con esso. Quello che vedi sulla tua auto dipende anche dall’anno, dalla centralina montata e dal lettore: quando si collega, l’app verifica cosa risponde e mostra solo quello che funziona.
Cerchi il reset dell’avviso di manutenzione o dell’olio? Guarda l’elenco delle auto con reset della manutenzione.
Prossimo lancio
Versione in prova
I nostri tester la usano già su Android e iPhone. Il lancio pubblico dipende dai requisiti e dall’approvazione degli store.
info@finalobd.com