Voitures compatibles
L’essentiel de Final OBD fonctionne sur toute voiture équipée de l’OBD2, c’est-à-dire en Europe toutes les essence depuis 2001 et toutes les diesel depuis 2004. En plus, l’appli reconnaît seule ces modèles et moteurs grâce au numéro de série, et sur la plupart elle lit aussi les données du constructeur. Cherchez la vôtre et voyez ce qu’elle propose.
- 8 442 versions de modèle et moteur
- 1 616 modèles
- 85 marques
- 15 539 614 voitures immatriculées en Espagne
Cela fait 15,5 millions de voitures selon le registre espagnol de la DGT. 6 478 versions ont des données constructeur (519 déjà mesurées sur une vraie voiture), 4 063 ont des lectures du filtre à particules, 650 de la batterie hybride ou électrique et 1 970 une remise à zéro de l’entretien avec Atelier. Les 1 964 autres sont reconnues et lisent l’OBD standard.
- Mesuré Vérifié en branchant une vraie voiture de ce modèle et de ce moteur.
- En test Vient de notre catalogue et n’a pas encore été mesuré sur une voiture de ce modèle. Certaines données peuvent manquer.
- OBD seul L’appli la reconnaît mais n’a pas de données propres à sa marque : elle lit l’OBD standard si la voiture en est équipée.
| Marque | Modèles | Versions | Données constructeur | Remise à zéro entretien |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 12 | 9 | |
| 7 | 37 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 73 | 59 | 16 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 65 | 457 | 417 | 296 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 19 | 0 | 0 | |
| 79 | 601 | 539 | 392 | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 30 | 30 | 0 | |
| 9 | 34 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 164 | 43 | 9 | |
| 10 | 28 | 9 | 0 | |
| 60 | 353 | 288 | 16 | |
| 7 | 34 | 34 | 10 | |
| 14 | 99 | 99 | 69 | |
| 9 | 20 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 60 | 8 | 0 | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 12 | 57 | 57 | 0 | |
| 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 50 | 223 | 193 | 98 | |
| 68 | 490 | 356 | 18 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 | 18 | 13 | 0 | |
| 6 | 44 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | 152 | 57 | 0 | |
| 57 | 222 | 191 | 51 | |
| 11 | 42 | 15 | 0 | |
| 5 | 15 | 3 | 0 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 62 | 62 | 0 | |
| 21 | 86 | 68 | 25 | |
| 55 | 219 | 177 | 62 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | 28 | 22 | 5 | |
| 21 | 165 | 139 | 0 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 82 | 54 | 0 | |
| 6 | 36 | 0 | 0 | |
| 5 | 34 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 23 | 18 | 0 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | |
| 35 | 129 | 89 | 3 | |
| 78 | 573 | 501 | 0 | |
| 18 | 48 | 35 | 0 | |
| 13 | 83 | 80 | 0 | |
| 20 | 101 | 65 | 0 | |
| 52 | 231 | 162 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 49 | 349 | 283 | 94 | |
| 61 | 345 | 292 | 16 | |
| 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 19 | 155 | 148 | 0 | |
| 3 | 20 | 0 | 0 | |
| 68 | 426 | 368 | 200 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | 35 | 7 | 0 | |
| 23 | 172 | 149 | 110 | |
| 28 | 196 | 191 | 115 | |
| 11 | 30 | 18 | 0 | |
| 11 | 40 | 40 | 0 | |
| 23 | 71 | 40 | 0 | |
| 25 | 81 | 60 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 86 | 337 | 196 | 0 | |
| 89 | 607 | 507 | 308 | |
| 34 | 218 | 181 | 48 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 |
La liste vient du catalogue qu’utilise l’appli et se refait avec lui. Ce que vous verrez sur votre voiture dépend aussi de l’année, du calculateur et du lecteur : à la connexion, l’appli vérifie ce qui répond et n’affiche que ce qui fonctionne.
Vous cherchez la remise à zéro de l’entretien ou de la vidange ? Consultez la liste des voitures avec remise à zéro de l’entretien.
Lancement prochain
Version en test
Nos testeurs l’utilisent déjà sur Android et iPhone. Le lancement public dépend des conditions et de la validation des boutiques.
info@finalobd.com