Coches compatibles
Lo básico de Final OBD funciona en cualquier coche con OBD2, que en Europa son todos los de gasolina desde 2001 y los diésel desde 2004. Además, la app reconoce sola por el bastidor estos modelos y motores, y en la mayoría lee también datos de su marca. Busca el tuyo y mira qué tiene.
- 8.442 versiones de modelo y motor
- 1.616 modelos
- 85 marcas
- 15.539.614 coches matriculados en España
Son 15,5 millones de coches según el registro de la DGT. 6.478 versiones tienen datos de su marca (519 ya medidas en un coche real), 4.063 tienen lecturas del filtro de partículas, 650 de la batería de híbrido o eléctrico y 1.970 reset de mantenimiento con Taller. Las otras 1.964 se reconocen y leen el OBD estándar.
- Medido Comprobado conectando un coche real de ese modelo y motor.
- En pruebas Sale de nuestro catálogo y aún no lo hemos medido en un coche de ese modelo. Puede faltar algún dato.
- Solo OBD La app lo reconoce, pero no tiene datos propios de su marca: lee el OBD estándar si el coche lo lleva.
| Marca | Modelos | Versiones | Datos de marca | Reset de mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 12 | 9 | |
| 7 | 37 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 73 | 59 | 16 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 65 | 457 | 417 | 296 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 19 | 0 | 0 | |
| 79 | 601 | 539 | 392 | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 30 | 30 | 0 | |
| 9 | 34 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 164 | 43 | 9 | |
| 10 | 28 | 9 | 0 | |
| 60 | 353 | 288 | 16 | |
| 7 | 34 | 34 | 10 | |
| 14 | 99 | 99 | 69 | |
| 9 | 20 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 60 | 8 | 0 | |
| 5 | 8 | 8 | 0 | |
| 12 | 57 | 57 | 0 | |
| 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 50 | 223 | 193 | 98 | |
| 68 | 490 | 356 | 18 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 13 | 18 | 13 | 0 | |
| 6 | 44 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | 152 | 57 | 0 | |
| 57 | 222 | 191 | 51 | |
| 11 | 42 | 15 | 0 | |
| 5 | 15 | 3 | 0 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | 62 | 62 | 0 | |
| 21 | 86 | 68 | 25 | |
| 55 | 219 | 177 | 62 | |
| 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | 28 | 22 | 5 | |
| 21 | 165 | 139 | 0 | |
| 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 82 | 54 | 0 | |
| 6 | 36 | 0 | 0 | |
| 5 | 34 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 23 | 18 | 0 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | |
| 35 | 129 | 89 | 3 | |
| 78 | 573 | 501 | 0 | |
| 18 | 48 | 35 | 0 | |
| 13 | 83 | 80 | 0 | |
| 20 | 101 | 65 | 0 | |
| 52 | 231 | 162 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 49 | 349 | 283 | 94 | |
| 61 | 345 | 292 | 16 | |
| 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 19 | 155 | 148 | 0 | |
| 3 | 20 | 0 | 0 | |
| 68 | 426 | 368 | 200 | |
| 5 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | 35 | 7 | 0 | |
| 23 | 172 | 149 | 110 | |
| 28 | 196 | 191 | 115 | |
| 11 | 30 | 18 | 0 | |
| 11 | 40 | 40 | 0 | |
| 23 | 71 | 40 | 0 | |
| 25 | 81 | 60 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 86 | 337 | 196 | 0 | |
| 89 | 607 | 507 | 308 | |
| 34 | 218 | 181 | 48 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 |
La lista sale del catálogo que usa la app y se rehace con él. Lo que veas en tu coche depende también del año, de la centralita que lleve y del lector: al conectar, la app comprueba qué contesta y solo enseña lo que funciona.
¿Buscas el reset del aviso de mantenimiento o del aceite? Mira la lista de coches con reset de mantenimiento.
Próximo lanzamiento
Versión en pruebas
Nuestros testers ya la usan en Android y en iPhone. El lanzamiento público está pendiente de los requisitos y la aprobación de las tiendas.
info@finalobd.com