Marques et modèles
Final OBD lit les défauts du moteur, de la boîte, de l’ABS, des airbags et des autres modules, vous dit ce que chacun veut dire et vous montre l’état de la voiture en direct, avec cinq thèmes pour les cadrans. Sur Android, et sur iPhone déjà en test.
Ce que veut dire chaque colonne
- Free
Cadrans
Des cadrans avec les données que toute voiture donne par OBD : régime, vitesse, températures, turbo, batterie. Ça marche sur toutes.
- Pro
Contrôle technique
Les moniteurs antipollution que regarde le contrôle technique (catalyseur, sondes lambda, EGR et compagnie), pour savoir avant d’y aller si ça va passer.
- Pro
Défauts ++
Les défauts de tous les calculateurs, pas seulement du moteur, avec leur signification et l’état de la voiture au moment où ils sont apparus. Et on peut les effacer.
- Atelier
Adaptations
Réglages enregistrés dans les calculateurs : activer ou désactiver des fonctions, changer un comportement, dire à la voiture qu’une pièce a été remplacée. L’app relit chaque valeur avant et après.
- Atelier
Entretien et procédures
Les travaux d’entretien que la voiture demande de faire avec un outil de diagnostic : remise à zéro de la révision, régénération du filtre à particules, purge des freins, calibrage de capteurs.
- Atelier
Applications
Des modifications en un geste toutes prêtes pour votre modèle, qui touchent en coulisse un ou plusieurs réglages à la fois, sans avoir à savoir quelle valeur va où.
- Pro
Données de la marque
Des mesures que l’OBD standard ne donne pas et que chaque constructeur range à sa façon : température de boîte, usure des plaquettes, charge du filtre à particules, selon ce qu’a votre voiture.
Toutes les marques : 95. Touchez-en une pour voir ses modèles.
Abarth8 modèles, 2 325 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : ouiEntretien : nonApplications : ouiDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Spider2016 à 2020. 1.4 essence turbo (jet multiair) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 500Depuis 2008. 0.9 essence turbo (twinair), 1.0 hybride (gse), 1.2, 1.2 (fire), 1.3 diesel (multijet), 1.4 essence turbo (jet multiair) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 500eDepuis 2023. Électrique | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 595Depuis 2012. 1.4 essence turbo (jet multiair) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 600eDepuis 2024. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 695Depuis 2012. 1.4 essence turbo (jet multiair) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Grande PuntoDepuis 2007. 0.9 essence turbo (twinair), 1.2, 1.3 diesel (multijet van), 1.4 (fire), 1.4 (van), 1.4 essence turbo, 1.6 diesel (multijet), 1.9 diesel (multijet) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Punto EvoDepuis 2010. 0.9 essence turbo (twinair), 1.2, 1.3 diesel (multijet van), 1.4 (fire), 1.4 (van), 1.4 essence turbo (multiair), 1.6 diesel (multijet), 1.9 diesel (multijet) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
Famille Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia / Jeep. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Acura7 modèles, 67 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILX2013 à 2022. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| IntegraDepuis 1986. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| MDXDepuis 2001. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| RDXDepuis 2007. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| TLX2015 à 2025. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| TSX2004 à 2014. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| ZDX2010 à 2024. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Famille Honda / Acura. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Aiways2 modèles, 61 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U52019 à 2023. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| U6Depuis 2022. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Pas de famille de diagnostic propre : défauts génériques et OBD standard, plus les données disponibles pour chaque modèle.
Alfa Romeo15 modèles, 1 195 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : ouiEntretien : nonApplications : ouiDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472000 à 2010. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 1561997 à 2007. 1.5 (bosch) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 1592005 à 2011. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | non | oui |
| 1661998 à 2007. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 4C2013 à 2020 | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Brera2005 à 2010. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | non | oui |
| GiuliaDepuis 2015. 2.0 essence turbo (multiair), 2.2 diesel (multijet), 2.9 (v6 twinturbo) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Giulietta2010 à 2020. 1.4 essence turbo (multiair), 1.6 diesel (jtdm), 1.8 essence turbo (jts 1750 tbi), 2.0 diesel (jtdm) | oui | oui | oui | oui | non | non | oui |
| GT2003 à 2010. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| GTV1995 à 2006. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| JuniorDepuis 2024. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| MiTo2008 à 2018. 0.9 essence turbo (twinair), 1.2 (fire), 1.3 diesel (jtd multijet), 1.4, 1.4 essence turbo (multiair), 1.6 diesel (jtdm) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Spider1995 à 2010. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| StelvioDepuis 2017. 2.0 essence turbo (multiair), 2.2 diesel (multijet), 2.9 (v6 twinturbo) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| TonaleDepuis 2022. 1.3 hybride, 1.5 hybride, 1.6 diesel (multijet) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
Famille Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia / Jeep. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Alpine3 modèles, 7 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : ouiEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A110Depuis 2017. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | non | oui |
| A290Depuis 2024. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | non | oui |
| A390Depuis 2025. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | non | oui |
Famille Renault / Dacia / Alpine. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Aston Martin6 modèlesCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : non
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB112016 à 2023. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| DB12Depuis 2023. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| DB92004 à 2016. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| DBXDepuis 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| Rapide2010 à 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | non |
| VantageDepuis 2005. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | non |
Pas de famille de diagnostic propre : défauts génériques et OBD standard, plus les données disponibles pour chaque modèle.
Audi34 modèles, 12 331 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : ouiEntretien : nonApplications : ouiDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12008 à 2016. 1.6 diesel (tdi cayc caya) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A21999 à 2005. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A3Depuis 1996. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), 1.6 diesel (tdi cayc caya), 2.0 essence turbo (tsi tfsi EA888 200HP mk4), diesel (dpf var EA288EVO mk4) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A3 e tronDepuis 2008. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), 1.6 diesel (tdi cayc caya), 2.0 essence turbo (tsi tfsi EA888 200HP mk4), diesel (dpf var EA288EVO mk4) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A3 Sportback e-tron2017 à 2022. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), électrique (meb) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A41994 à 2025. 1.4 essence turbo (tsi tfsi EA211 8w cvna), 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 essence turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var bosch MED17 8K2907115D 8R0907115R b8 8t 8r), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 hybride (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A5Depuis 2007. 1.4 essence turbo (tsi tfsi EA211 8w cvna), 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 essence turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var b8 8t 8r), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 hybride (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A6Depuis 1994. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A7Depuis 2010. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| A8Depuis 1994. 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 essence turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| e tron2019 à 2025. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi), électrique (meb) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| e-tron GTDepuis 2021. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi), électrique (meb etron) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q2Depuis 2016. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q3Depuis 2011. 2.5 essence turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q4 e tronDepuis 2021. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q5Depuis 2008. 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 essence turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var b8 8t 8r), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 hybride (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q6 e-tronDepuis 2020. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), électrique (meb) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q7Depuis 2006. 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 essence turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a), 3.0 (mlb 4l fsi), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 hybride (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q8Depuis 2018. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Q8 e tronDepuis 2018. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| R82006 à 2024. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| RS 3Depuis 2011. 2.5 essence turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| RS e tronDepuis 2021. 1.4 hybride turbo (mqb b8 tsi), 2.5 essence turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| RS4Depuis 1999. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| RS5Depuis 2010. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| RS62015 à 2018. 4.0 essence turbo (mlb EA824 tfsi cwub cwuc rs7) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| S3Depuis 1999. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| S41991 à 2025. 3.0 essence turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| S5Depuis 2007. 3.0 essence turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| S6Depuis 1994. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| SQ2Depuis 2019. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| SQ52013 à 2025. 3.0 essence turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| SQ7Depuis 2016. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| TT1998 à 2023. 2.5 essence turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
Famille Volkswagen / Audi / Seat / Škoda / Cupra / Porsche. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Bentley3 modèles, 9 610 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : ouiEntretien : nonApplications : ouiDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BentaygaDepuis 2015. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Continental GTDepuis 2003. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Flying SpurDepuis 2005. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
Famille Volkswagen / Audi / Seat / Škoda / Cupra / Porsche. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
BMW40 modèles, 1 617 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : ouiEntretien : nonApplications : ouiDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230eDepuis 2022. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| 330eDepuis 2015. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| E922006 à 2013. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| i32013 à 2022. Électrique (pure) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| i3s2018 à 2022. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| i4Depuis 2021. Électrique (battery) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| i5Depuis 2024. Électrique (battery) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| i7Depuis 2022. Électrique (battery) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| i82014 à 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| iXDepuis 2021. Électrique (battery) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| iX1Depuis 2022. Électrique (battery) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| iX2Depuis 2024. Électrique (battery) | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| iX32020 à 2024 | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| M2Depuis 2016. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| M3Depuis 1986. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| M4Depuis 2014. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| M440iDepuis 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| M5Depuis 1984. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 1Depuis 2004. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 2Depuis 2014. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 2 Active TourerDepuis 2014. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 2 Gran Tourer2008 à 2018 | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 3Depuis 1975. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 3 GT2013 à 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 4Depuis 2014. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 5Depuis 1972. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 5 GT2009 à 2017. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 62003 à 2018. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 6 GT2017 à 2023. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 7Depuis 1977. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Serie 8Depuis 2018. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| X1Depuis 2009. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| X2Depuis 2018. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| X3Depuis 2003. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| X42014 à 2025. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| X5Depuis 1999. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| X6Depuis 2008. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| X7Depuis 2018. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Z31995 à 2002. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
| Z4Depuis 2002. Toutes versions | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui |
Famille BMW / Mini. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Buick4 modèles, 164 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore2013 à 2022. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Encore GXDepuis 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| EnvisionDepuis 2014. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| LaCrosse2005 à 2019. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Famille Opel / Vauxhall (jusqu’en 2019) / Chevrolet / Cadillac / Saab. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
BYD9 modèles, 124 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3Depuis 2024. Électrique (yuan m6 emax d9 n7 before) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| DolphinDepuis 2023. Électrique (yuan m6 emax d9 n7 before seagull) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| HanDepuis 2021. Électrique (qin song 4wd don t3 d1) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| SealDepuis 2024. Électrique (yuan m6 emax d9 n7 before) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Seal UDepuis 2024. Électrique (yuan m6 emax d9 n7 before) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Sealion 6Depuis 2024. Électrique (yuan m6 emax d9 n7 before) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Sealion 7Depuis 2024. Électrique (yuan m6 emax d9 n7 before) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| TangDepuis 2021. 1.5 hybride | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| tout modèle (par le calculateur moteur)Électrique e6y | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Pas de famille de diagnostic propre : défauts génériques et OBD standard, plus les données disponibles pour chaque modèle.
Cadillac9 modèles, 358 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS2006 à 2010. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| CT5Depuis 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| CTS2003 à 2019. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| ELR2014 à 2016. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| EscaladeDepuis 1999. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| LYRIQDepuis 2023. Électrique (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| SRX2004 à 2016. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| XT4Depuis 2018. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| XT5Depuis 2016. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Famille Opel / Vauxhall (jusqu’en 2019) / Chevrolet / Cadillac / Saab. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Changan18 modèles, 180 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alsvinDepuis 2017. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs35Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs35 plus1.4, toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs55 plusDepuis 2017. 1.5 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs55 plus dctDepuis 2017. 1.5 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs55 plus ii dctDepuis 2021. 1.5 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs75Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs75 fl1.8 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs75 fl dct1.8 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs75 plus1.5, 2.0 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| cs952.0 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| eado plusDepuis 2022. 1.4 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| ez 6eToutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| g318Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| s05Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| s07Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| uni1.5, 2.0, toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| uni dct1.5 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Pas de famille de diagnostic propre : défauts génériques et OBD standard, plus les données disponibles pour chaque modèle.
Chery1 modèle, 361 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo 7 ProDepuis 2020. 1.5 (t15 t18 t1a t1d xcross CVT25 E4T15C CVT19 dct), 2.0 (dct) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
Famille Chery / Omoda / Jaecoo / Exeed / Ebro. Les chiffres valent pour toute la famille ; sur chaque voiture, l’app affiche ce que répondent ses calculateurs.
Chevrolet36 modèles, 968 données propres à la marqueCadrans : ouiContrôle technique : ouiDéfauts ++ : ouiAdaptations : nonEntretien : nonApplications : nonDonnées marque : oui
| Modèle | Cadrans | Contrôle technique | Défauts ++ | Adaptations | Entretien | Applications | Données marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AveoDepuis 2002 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| BlazerDepuis 1969. Électrique (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Blazer EVDepuis 2023. Électrique (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Bolt EUV2022 à 2023 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Bolt EVDepuis 2017 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Camaro2016 à 2024. 3.6 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Captiva2006 à 2015. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Cobalt2005 à 2021. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| ColoradoDepuis 2003. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| CorvetteDepuis 1953. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Cruze2008 à 2019. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Epica2006 à 2011. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| EquinoxDepuis 2004. Électrique (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Equinox EVDepuis 2024. Électrique (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Evanda2002 à 2006. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Express Cargo1996 à 2024. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Impala1958 à 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Kalos2002 à 2008. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Lacetti2002 à 2009 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Malibu1964 à 2024. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Matiz1998 à 2010 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Nubira1997 à 2009. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Orlando2011 à 2015. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| SilveradoDepuis 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Silverado 1500Depuis 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Silverado 2500Depuis 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Silverado 3500Depuis 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Sonic2012 à 2020. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Spark2009 à 2022 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Tacuma2000 à 2008 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| TahoeDepuis 1995. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| tout modèle (par le calculateur moteur)A14NET, A20DTH, B16DTH, B20DTH | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| TrailblazerDepuis 2002. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| TraverseDepuis 2009. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| TraxDepuis 2013. Toutes versions | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
| Volt2011 à 2019 | oui | oui | oui | non | non | non | oui |
