Marcas y modelos
Final OBD lee las averías del motor, el cambio, el ABS, el airbag y el resto de módulos, te dice qué quiere decir cada una y te enseña cómo va el coche en directo, con cinco temas para los relojes. En Android, y en iPhone ya en pruebas.
Qué quiere decir cada columna
- Free
Dashboard
Relojes con los datos que todo coche da por OBD: régimen, velocidad, temperaturas, turbo, batería. Funciona en todos.
- Pro
ITV
Los monitores de emisiones que mira la ITV (catalizador, sondas, EGR y compañía), para saber antes de ir si vas a pasar.
- Pro
Averías ++
Las averías de todas las centralitas, no solo del motor, explicadas en castellano, con cómo estaba el coche cuando saltaron. Y se pueden borrar.
- Taller
Adaptaciones
Ajustes guardados en las centralitas: activar o quitar funciones, cambiar comportamientos, decirle al coche que has cambiado una pieza. La app relee cada valor antes y después.
- Taller
Rutinas o servicio
Trabajos de mantenimiento que el coche pide hacer desde una máquina: poner a cero la revisión, regenerar el filtro de partículas, purgar frenos, calibrar sensores.
- Taller
Aplicaciones
Cambios de un toque ya preparados para tu modelo, que por dentro tocan uno o varios ajustes a la vez, sin tener que saber qué valor va en cada sitio.
- Pro
Datos de la marca
Lecturas que el OBD estándar no da y que cada fabricante guarda a su manera: temperatura del cambio, desgaste de pastillas, carga del filtro de partículas, lo que tenga tu coche.
Todas las marcas: 95. Pulsa en una para ver sus modelos.
Abarth8 modelos, 2.325 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: síRutinas: noAplicaciones: síDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 Spider2016 a 2020. 1.4 gasolina turbo (jet multiair) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 5002008 en adelante. 0.9 gasolina turbo (twinair), 1.0 híbrido (gse), 1.2, 1.2 (fire), 1.3 diésel (multijet), 1.4 gasolina turbo (jet multiair) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 500e2023 en adelante. Eléctrico | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 5952012 en adelante. 1.4 gasolina turbo (jet multiair) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 600e2024 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 6952012 en adelante. 1.4 gasolina turbo (jet multiair) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Grande Punto2007 en adelante. 0.9 gasolina turbo (twinair), 1.2, 1.3 diésel (multijet van), 1.4 (fire), 1.4 (van), 1.4 gasolina turbo, 1.6 diésel (multijet), 1.9 diésel (multijet) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Punto Evo2010 en adelante. 0.9 gasolina turbo (twinair), 1.2, 1.3 diésel (multijet van), 1.4 (fire), 1.4 (van), 1.4 gasolina turbo (multiair), 1.6 diésel (multijet), 1.9 diésel (multijet) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
De la familia Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia / Jeep. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Acura7 modelos, 67 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILX2013 a 2022. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Integra1986 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| MDX2001 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| RDX2007 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| TLX2015 a 2025. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| TSX2004 a 2014. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| ZDX2010 a 2024. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
De la familia Honda / Acura. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Aiways2 modelos, 61 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U52019 a 2023. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| U62022 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
Sin familia propia de diagnosis: averías genéricas y OBD estándar, más los datos que haya de cada modelo.
Alfa Romeo15 modelos, 1.195 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: síRutinas: noAplicaciones: síDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472000 a 2010. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 1561997 a 2007. 1.5 (bosch) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 1592005 a 2011. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | no | sí |
| 1661998 a 2007. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 4C2013 a 2020 | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Brera2005 a 2010. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | no | sí |
| Giulia2015 en adelante. 2.0 gasolina turbo (multiair), 2.2 diésel (multijet), 2.9 (v6 twinturbo) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Giulietta2010 a 2020. 1.4 gasolina turbo (multiair), 1.6 diésel (jtdm), 1.8 gasolina turbo (jts 1750 tbi), 2.0 diésel (jtdm) | sí | sí | sí | sí | no | no | sí |
| GT2003 a 2010. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| GTV1995 a 2006. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Junior2024 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| MiTo2008 a 2018. 0.9 gasolina turbo (twinair), 1.2 (fire), 1.3 diésel (jtd multijet), 1.4, 1.4 gasolina turbo (multiair), 1.6 diésel (jtdm) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Spider1995 a 2010. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Stelvio2017 en adelante. 2.0 gasolina turbo (multiair), 2.2 diésel (multijet), 2.9 (v6 twinturbo) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Tonale2022 en adelante. 1.3 híbrido, 1.5 híbrido, 1.6 diésel (multijet) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
De la familia Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia / Jeep. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Alpine3 modelos, 7 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: síRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1102017 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | no | sí |
| A2902024 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | no | sí |
| A3902025 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | no | sí |
De la familia Renault / Dacia / Alpine. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Aston Martin6 modelosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: no
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB112016 a 2023. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | no |
| DB122023 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | no |
| DB92004 a 2016. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | no |
| DBX2020 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | no |
| Rapide2010 a 2020. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | no |
| Vantage2005 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | no |
Sin familia propia de diagnosis: averías genéricas y OBD estándar, más los datos que haya de cada modelo.
Audi34 modelos, 12.331 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: síRutinas: noAplicaciones: síDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12008 a 2016. 1.6 diésel (tdi cayc caya) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A21999 a 2005. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A31996 en adelante. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), 1.6 diésel (tdi cayc caya), 2.0 gasolina turbo (tsi tfsi EA888 200HP mk4), diésel (dpf var EA288EVO mk4) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A3 e tron2008 en adelante. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), 1.6 diésel (tdi cayc caya), 2.0 gasolina turbo (tsi tfsi EA888 200HP mk4), diésel (dpf var EA288EVO mk4) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A3 Sportback e-tron2017 a 2022. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), eléctrico (meb) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A41994 a 2025. 1.4 gasolina turbo (tsi tfsi EA211 8w cvna), 2.0 diésel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 gasolina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var bosch MED17 8K2907115D 8R0907115R b8 8t 8r), 3.0 diésel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 híbrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A52007 en adelante. 1.4 gasolina turbo (tsi tfsi EA211 8w cvna), 2.0 diésel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 gasolina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var b8 8t 8r), 3.0 diésel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 híbrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A61994 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A72010 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| A81994 en adelante. 2.0 diésel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 3.0 diésel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 gasolina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| e tron2019 a 2025. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi), eléctrico (meb) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| e-tron GT2021 en adelante. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi), eléctrico (meb etron) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q22016 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q32011 en adelante. 2.5 gasolina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q4 e tron2021 en adelante. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q52008 en adelante. 2.0 diésel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 gasolina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var b8 8t 8r), 3.0 diésel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 híbrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q6 e-tron2020 en adelante. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), eléctrico (meb) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q72006 en adelante. 2.0 diésel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 gasolina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a), 3.0 (mlb 4l fsi), 3.0 diésel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 híbrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q82018 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Q8 e tron2018 en adelante. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| R82006 a 2024. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| RS 32011 en adelante. 2.5 gasolina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| RS e tron2021 en adelante. 1.4 híbrido turbo (mqb b8 tsi), 2.5 gasolina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| RS41999 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| RS52010 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| RS62015 a 2018. 4.0 gasolina turbo (mlb EA824 tfsi cwub cwuc rs7) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| S31999 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| S41991 a 2025. 3.0 gasolina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| S52007 en adelante. 3.0 gasolina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| S61994 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| SQ22019 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| SQ52013 a 2025. 3.0 gasolina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| SQ72016 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| TT1998 a 2023. 2.5 gasolina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
De la familia Volkswagen / Audi / Seat / Škoda / Cupra / Porsche. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Bentley3 modelos, 9.610 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: síRutinas: noAplicaciones: síDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentayga2015 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Continental GT2003 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Flying Spur2005 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
De la familia Volkswagen / Audi / Seat / Škoda / Cupra / Porsche. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
BMW40 modelos, 1.617 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: síRutinas: noAplicaciones: síDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230e2022 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| 330e2015 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| E922006 a 2013. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| i32013 a 2022. Eléctrico (pure) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| i3s2018 a 2022. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| i42021 en adelante. Eléctrico (battery) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| i52024 en adelante. Eléctrico (battery) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| i72022 en adelante. Eléctrico (battery) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| i82014 a 2020. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| iX2021 en adelante. Eléctrico (battery) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| iX12022 en adelante. Eléctrico (battery) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| iX22024 en adelante. Eléctrico (battery) | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| iX32020 a 2024 | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| M22016 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| M31986 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| M42014 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| M440i2020 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| M51984 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 12004 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 22014 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 2 Active Tourer2014 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 2 Gran Tourer2008 a 2018 | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 31975 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 3 GT2013 a 2020. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 42014 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 51972 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 5 GT2009 a 2017. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 62003 a 2018. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 6 GT2017 a 2023. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 71977 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Serie 82018 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| X12009 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| X22018 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| X32003 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| X42014 a 2025. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| X51999 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| X62008 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| X72018 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Z31995 a 2002. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
| Z42002 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | sí | no | sí | sí |
De la familia BMW / Mini. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Buick4 modelos, 164 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encore2013 a 2022. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Encore GX2020 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Envision2014 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| LaCrosse2005 a 2019. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
De la familia Opel / Vauxhall (hasta 2019) / Chevrolet / Cadillac / Saab. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
BYD9 modelos, 124 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atto 32024 en adelante. Eléctrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cualquier modelo (por centralita de motor)Eléctrico e6y | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Dolphin2023 en adelante. Eléctrico (yuan m6 emax d9 n7 before seagull) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Han2021 en adelante. Eléctrico (qin song 4wd don t3 d1) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Seal2024 en adelante. Eléctrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Seal U2024 en adelante. Eléctrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Sealion 62024 en adelante. Eléctrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Sealion 72024 en adelante. Eléctrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Tang2021 en adelante. 1.5 híbrido | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
Sin familia propia de diagnosis: averías genéricas y OBD estándar, más los datos que haya de cada modelo.
Cadillac9 modelos, 358 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS2006 a 2010. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| CT52020 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| CTS2003 a 2019. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| ELR2014 a 2016. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Escalade1999 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| LYRIQ2023 en adelante. Eléctrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| SRX2004 a 2016. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| XT42018 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| XT52016 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
De la familia Opel / Vauxhall (hasta 2019) / Chevrolet / Cadillac / Saab. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Changan18 modelos, 180 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alsvin2017 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs35Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs35 plus1.4, todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs55 plus2017 en adelante. 1.5 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs55 plus dct2017 en adelante. 1.5 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs55 plus ii dct2021 en adelante. 1.5 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs75Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs75 fl1.8 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs75 fl dct1.8 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs75 plus1.5, 2.0 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cs952.0 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| eado plus2022 en adelante. 1.4 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| ez 6eTodas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| g318Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| s05Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| s07Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| uni1.5, 2.0, todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| uni dct1.5 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
Sin familia propia de diagnosis: averías genéricas y OBD estándar, más los datos que haya de cada modelo.
Chery1 modelo, 361 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo 7 Pro2020 en adelante. 1.5 (t15 t18 t1a t1d xcross CVT25 E4T15C CVT19 dct), 2.0 (dct) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
De la familia Chery / Omoda / Jaecoo / Exeed / Ebro. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Chevrolet36 modelos, 968 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: noRutinas: noAplicaciones: noDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveo2002 en adelante | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Blazer1969 en adelante. Eléctrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Blazer EV2023 en adelante. Eléctrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Bolt EUV2022 a 2023 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Bolt EV2017 en adelante | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Camaro2016 a 2024. 3.6 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Captiva2006 a 2015. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Cobalt2005 a 2021. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Colorado2003 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Corvette1953 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Cruze2008 a 2019. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| cualquier modelo (por centralita de motor)A14NET, A20DTH, B16DTH, B20DTH | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Epica2006 a 2011. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Equinox2004 en adelante. Eléctrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Equinox EV2024 en adelante. Eléctrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Evanda2002 a 2006. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Express Cargo1996 a 2024. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Impala1958 a 2020. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Kalos2002 a 2008. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Lacetti2002 a 2009 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Malibu1964 a 2024. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Matiz1998 a 2010 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Nubira1997 a 2009. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Orlando2011 a 2015. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Silverado2023 en adelante. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diésel (duramax l5p) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Silverado 15002023 en adelante. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diésel (duramax l5p) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Silverado 25002023 en adelante. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diésel (duramax l5p) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Silverado 35002023 en adelante. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diésel (duramax l5p) | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Sonic2012 a 2020. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Spark2009 a 2022 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Tacuma2000 a 2008 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Tahoe1995 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Trailblazer2002 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Traverse2009 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Trax2013 en adelante. Todas las versiones | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
| Volt2011 a 2019 | sí | sí | sí | no | no | no | sí |
De la familia Opel / Vauxhall (hasta 2019) / Chevrolet / Cadillac / Saab. Las cifras son de toda la familia; en cada coche la app enseña lo que contesten sus centralitas.
Chrysler10 modelos, 453 datos propiosDashboard: síITV: síAverías ++: síAdaptaciones: síRutinas: noAplicaciones: síDatos marca: sí
| Modelo | Dashboard | ITV | Averías ++ | Adaptaciones | Rutinas | Aplicaciones | Datos marca |
