Marche e modelli
Final OBD legge i guasti di motore, cambio, ABS, airbag e degli altri moduli, ti dice cosa significa ognuno e ti mostra come va l’auto in diretta, con cinque temi per gli strumenti. Su Android, e su iPhone già in prova.
Cosa vuol dire ogni colonna
- Free
Quadri
Quadri con i dati che ogni auto dà via OBD: giri, velocità, temperature, turbo, batteria. Funziona su tutte.
- Pro
Revisione
I monitor delle emissioni che controllano alla revisione (catalizzatore, sonde lambda, EGR e compagnia), per sapere prima di andarci se la passi.
- Pro
Guasti ++
I guasti di tutte le centraline, non solo del motore, con il loro significato e com’era l’auto quando sono comparsi. E si possono cancellare.
- Officina
Adattamenti
Impostazioni salvate nelle centraline: attivare o togliere funzioni, cambiare comportamenti, dire all’auto che hai sostituito un pezzo. L’app rilegge ogni valore prima e dopo.
- Officina
Servizio e procedure
Lavori di manutenzione che l’auto chiede di fare con uno strumento di diagnosi: azzeramento del tagliando, rigenerazione del filtro antiparticolato, spurgo dei freni, calibrazione dei sensori.
- Officina
Applicazioni
Modifiche con un tocco già pronte per il tuo modello, che dietro le quinte cambiano una o più impostazioni insieme, senza dover sapere quale valore va dove.
- Pro
Dati della marca
Letture che l’OBD standard non dà e che ogni costruttore salva a modo suo: temperatura del cambio, usura delle pastiglie, carico del filtro antiparticolato, quello che ha la tua auto.
Tutte le marche: 95. Tocca una marca per vederne i modelli.
Abarth8 modelli, 2.325 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: sìServizio: noApplicazioni: sìDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 SpiderDal 2016 al 2020. 1.4 benzina turbo (jet multiair) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 500Dal 2008. 0.9 benzina turbo (twinair), 1.0 ibrido (gse), 1.2, 1.2 (fire), 1.3 diesel (multijet), 1.4 benzina turbo (jet multiair) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 500eDal 2023. Elettrico | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 595Dal 2012. 1.4 benzina turbo (jet multiair) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 600eDal 2024. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 695Dal 2012. 1.4 benzina turbo (jet multiair) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Grande PuntoDal 2007. 0.9 benzina turbo (twinair), 1.2, 1.3 diesel (multijet van), 1.4 (fire), 1.4 (van), 1.4 benzina turbo, 1.6 diesel (multijet), 1.9 diesel (multijet) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Punto EvoDal 2010. 0.9 benzina turbo (twinair), 1.2, 1.3 diesel (multijet van), 1.4 (fire), 1.4 (van), 1.4 benzina turbo (multiair), 1.6 diesel (multijet), 1.9 diesel (multijet) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
Famiglia Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia / Jeep. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Acura7 modelli, 67 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILXDal 2013 al 2022. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| IntegraDal 1986. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| MDXDal 2001. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| RDXDal 2007. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| TLXDal 2015 al 2025. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| TSXDal 2004 al 2014. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| ZDXDal 2010 al 2024. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
Famiglia Honda / Acura. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Aiways2 modelli, 61 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U5Dal 2019 al 2023. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| U6Dal 2022. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
Nessuna famiglia di diagnosi propria: guasti generici e OBD standard, più i dati disponibili per ogni modello.
Alfa Romeo15 modelli, 1.195 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: sìServizio: noApplicazioni: sìDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147Dal 2000 al 2010. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 156Dal 1997 al 2007. 1.5 (bosch) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 159Dal 2005 al 2011. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | no | sì |
| 166Dal 1998 al 2007. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 4CDal 2013 al 2020 | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| BreraDal 2005 al 2010. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | no | sì |
| GiuliaDal 2015. 2.0 benzina turbo (multiair), 2.2 diesel (multijet), 2.9 (v6 twinturbo) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| GiuliettaDal 2010 al 2020. 1.4 benzina turbo (multiair), 1.6 diesel (jtdm), 1.8 benzina turbo (jts 1750 tbi), 2.0 diesel (jtdm) | sì | sì | sì | sì | no | no | sì |
| GTDal 2003 al 2010. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| GTVDal 1995 al 2006. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| JuniorDal 2024. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| MiToDal 2008 al 2018. 0.9 benzina turbo (twinair), 1.2 (fire), 1.3 diesel (jtd multijet), 1.4, 1.4 benzina turbo (multiair), 1.6 diesel (jtdm) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| SpiderDal 1995 al 2010. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| StelvioDal 2017. 2.0 benzina turbo (multiair), 2.2 diesel (multijet), 2.9 (v6 twinturbo) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| TonaleDal 2022. 1.3 ibrido, 1.5 ibrido, 1.6 diesel (multijet) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
Famiglia Fiat / Abarth / Alfa Romeo / Lancia / Jeep. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Alpine3 modelli, 7 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: sìServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A110Dal 2017. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | no | sì |
| A290Dal 2024. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | no | sì |
| A390Dal 2025. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | no | sì |
Famiglia Renault / Dacia / Alpine. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Aston Martin6 modelliQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: no
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB11Dal 2016 al 2023. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | no |
| DB12Dal 2023. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | no |
| DB9Dal 2004 al 2016. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | no |
| DBXDal 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | no |
| RapideDal 2010 al 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | no |
| VantageDal 2005. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | no |
Nessuna famiglia di diagnosi propria: guasti generici e OBD standard, più i dati disponibili per ogni modello.
Audi34 modelli, 12.331 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: sìServizio: noApplicazioni: sìDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Dal 2008 al 2016. 1.6 diesel (tdi cayc caya) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A2Dal 1999 al 2005. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A3Dal 1996. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), 1.6 diesel (tdi cayc caya), 2.0 benzina turbo (tsi tfsi EA888 200HP mk4), diesel (dpf var EA288EVO mk4) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A3 e tronDal 2008. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), 1.6 diesel (tdi cayc caya), 2.0 benzina turbo (tsi tfsi EA888 200HP mk4), diesel (dpf var EA288EVO mk4) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A3 Sportback e-tronDal 2017 al 2022. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), elettrico (meb) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A4Dal 1994 al 2025. 1.4 benzina turbo (tsi tfsi EA211 8w cvna), 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 benzina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var bosch MED17 8K2907115D 8R0907115R b8 8t 8r), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 ibrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A5Dal 2007. 1.4 benzina turbo (tsi tfsi EA211 8w cvna), 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 benzina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var b8 8t 8r), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 ibrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A6Dal 1994. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A7Dal 2010. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| A8Dal 1994. 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 benzina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| e tronDal 2019 al 2025. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi), elettrico (meb) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| e-tron GTDal 2021. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi), elettrico (meb etron) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q2Dal 2016. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q3Dal 2011. 2.5 benzina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q4 e tronDal 2021. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q5Dal 2008. 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 benzina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a EVO4 miller cycle mlb caeb cdnc var b8 8t 8r), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 ibrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q6 e-tronDal 2020. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi), 1.6 (mpi mk4), elettrico (meb) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q7Dal 2006. 2.0 diesel (dpf var EA288 tdi 8w 80a 4m), 2.0 benzina turbo (tsi tfsi EA888 3b 8w 80a), 3.0 (mlb 4l fsi), 3.0 diesel (dpf var EA897 tdi 8w 80a 4m), 3.0 ibrido (dpf var EA897 EVO2 tdi 8w 80a 4m) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q8Dal 2018. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Q8 e tronDal 2018. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| R8Dal 2006 al 2024. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| RS 3Dal 2011. 2.5 benzina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| RS e tronDal 2021. 1.4 ibrido turbo (mqb b8 tsi), 2.5 benzina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| RS4Dal 1999. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| RS5Dal 2010. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| RS6Dal 2015 al 2018. 4.0 benzina turbo (mlb EA824 tfsi cwub cwuc rs7) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| S3Dal 1999. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| S4Dal 1991 al 2025. 3.0 benzina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| S5Dal 2007. 3.0 benzina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| S6Dal 1994. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| SQ2Dal 2019. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| SQ5Dal 2013 al 2025. 3.0 benzina turbo (mlb tsi tfsi EA839 b9 f5) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| SQ7Dal 2016. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| TTDal 1998 al 2023. 2.5 benzina turbo (tsi tfsi EA855 daza dnwa dnwc dnwd rs3) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
Famiglia Volkswagen / Audi / Seat / Škoda / Cupra / Porsche. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Bentley3 modelli, 9.610 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: sìServizio: noApplicazioni: sìDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BentaygaDal 2015. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Continental GTDal 2003. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Flying SpurDal 2005. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
Famiglia Volkswagen / Audi / Seat / Škoda / Cupra / Porsche. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
BMW40 modelli, 1.617 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: sìServizio: noApplicazioni: sìDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230eDal 2022. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 330eDal 2015. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| E92Dal 2006 al 2013. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| i3Dal 2013 al 2022. Elettrico (pure) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| i3sDal 2018 al 2022. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| i4Dal 2021. Elettrico (battery) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| i5Dal 2024. Elettrico (battery) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| i7Dal 2022. Elettrico (battery) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| i8Dal 2014 al 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| iXDal 2021. Elettrico (battery) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| iX1Dal 2022. Elettrico (battery) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| iX2Dal 2024. Elettrico (battery) | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| iX3Dal 2020 al 2024 | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| M2Dal 2016. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| M3Dal 1986. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| M4Dal 2014. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| M440iDal 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| M5Dal 1984. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 1Dal 2004. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 2Dal 2014. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 2 Active TourerDal 2014. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 2 Gran TourerDal 2008 al 2018 | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 3Dal 1975. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 3 GTDal 2013 al 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 4Dal 2014. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 5Dal 1972. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 5 GTDal 2009 al 2017. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 6Dal 2003 al 2018. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 6 GTDal 2017 al 2023. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 7Dal 1977. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Serie 8Dal 2018. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| X1Dal 2009. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| X2Dal 2018. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| X3Dal 2003. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| X4Dal 2014 al 2025. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| X5Dal 1999. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| X6Dal 2008. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| X7Dal 2018. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Z3Dal 1995 al 2002. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| Z4Dal 2002. Tutte le versioni | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
Famiglia BMW / Mini. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Buick4 modelli, 164 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EncoreDal 2013 al 2022. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Encore GXDal 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| EnvisionDal 2014. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| LaCrosseDal 2005 al 2019. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
Famiglia Opel / Vauxhall (fino al 2019) / Chevrolet / Cadillac / Saab. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
BYD9 modelli, 124 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3Dal 2024. Elettrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| DolphinDal 2023. Elettrico (yuan m6 emax d9 n7 before seagull) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| HanDal 2021. Elettrico (qin song 4wd don t3 d1) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| qualsiasi modello (tramite la centralina motore)Elettrico e6y | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| SealDal 2024. Elettrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Seal UDal 2024. Elettrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Sealion 6Dal 2024. Elettrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Sealion 7Dal 2024. Elettrico (yuan m6 emax d9 n7 before) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| TangDal 2021. 1.5 ibrido | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
Nessuna famiglia di diagnosi propria: guasti generici e OBD standard, più i dati disponibili per ogni modello.
Cadillac9 modelli, 358 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLSDal 2006 al 2010. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| CT5Dal 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| CTSDal 2003 al 2019. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| ELRDal 2014 al 2016. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| EscaladeDal 1999. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| LYRIQDal 2023. Elettrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| SRXDal 2004 al 2016. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| XT4Dal 2018. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| XT5Dal 2016. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
Famiglia Opel / Vauxhall (fino al 2019) / Chevrolet / Cadillac / Saab. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Changan18 modelli, 180 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alsvinDal 2017. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs35Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs35 plus1.4, tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs55 plusDal 2017. 1.5 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs55 plus dctDal 2017. 1.5 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs55 plus ii dctDal 2021. 1.5 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs75Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs75 fl1.8 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs75 fl dct1.8 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs75 plus1.5, 2.0 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| cs952.0 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| eado plusDal 2022. 1.4 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| ez 6eTutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| g318Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| s05Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| s07Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| uni1.5, 2.0, tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| uni dct1.5 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
Nessuna famiglia di diagnosi propria: guasti generici e OBD standard, più i dati disponibili per ogni modello.
Chery1 modello, 361 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo 7 ProDal 2020. 1.5 (t15 t18 t1a t1d xcross CVT25 E4T15C CVT19 dct), 2.0 (dct) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
Famiglia Chery / Omoda / Jaecoo / Exeed / Ebro. Le cifre valgono per tutta la famiglia; su ogni auto l’app mostra quello che rispondono le sue centraline.
Chevrolet36 modelli, 968 dati propri della marcaQuadri: sìRevisione: sìGuasti ++: sìAdattamenti: noServizio: noApplicazioni: noDati marca: sì
| Modello | Quadri | Revisione | Guasti ++ | Adattamenti | Servizio | Applicazioni | Dati marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AveoDal 2002 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| BlazerDal 1969. Elettrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Blazer EVDal 2023. Elettrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Bolt EUVDal 2022 al 2023 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Bolt EVDal 2017 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| CamaroDal 2016 al 2024. 3.6 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| CaptivaDal 2006 al 2015. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| CobaltDal 2005 al 2021. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| ColoradoDal 2003. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| CorvetteDal 1953. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| CruzeDal 2008 al 2019. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| EpicaDal 2006 al 2011. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| EquinoxDal 2004. Elettrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Equinox EVDal 2024. Elettrico (ultium bt1 BEV3 vistiq celestiq) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| EvandaDal 2002 al 2006. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Express CargoDal 1996 al 2024. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| ImpalaDal 1958 al 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| KalosDal 2002 al 2008. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| LacettiDal 2002 al 2009 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| MalibuDal 1964 al 2024. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| MatizDal 1998 al 2010 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| NubiraDal 1997 al 2009. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| OrlandoDal 2011 al 2015. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| qualsiasi modello (tramite la centralina motore)A14NET, A20DTH, B16DTH, B20DTH | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| SilveradoDal 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Silverado 1500Dal 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Silverado 2500Dal 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| Silverado 3500Dal 2023. 3.0 (lz0), 6.2 (l87), 6.6 diesel (duramax l5p) | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| SonicDal 2012 al 2020. Tutte le versioni | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| SparkDal 2009 al 2022 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
| TacumaDal 2000 al 2008 | sì | sì | sì | no | no | no | sì |
